Na manhã desta segunda-feira (19), a regional de saúde do Cariri inicia mais uma semana de pandemia com 67,39% de ocupação nos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com Covid-19. O número é equiparado a média cearense, de 67,26%.
Em relação ao leitos de enfermaria, para pacientes com casos mais leves da doença, o Cariri tem apenas 17,03% de ocupação, número menor que o estadual, de 27,15%.
Os locais com maior ocupação são o Hospital Regional do Cariri, referência no tratamento da doença, com 93,55%, e o de Icó, com 80%. Veja todas as ocupações:
| HOSP DR THADEU DE PAULO BRITO | 0 | 0 | 0% | 16 | 0 | 0% |
| HOSPITAL DE CAMPANHA DE JUAZEIRO DO NORTE | 4 | 0 | 0% | 76 | 4 | 5.26% |
| HOSPITAL DE FRATURAS DO CARIRI | 2 | 0 | 0% | 9 | 1 | 11.11% |
| HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | 0 | 0 | 0% | 42 | 4 | 9.52% |
| HOSPITAL MATERNIDADE AGENOR ARAUJO | 5 | 4 | 80% | 25 | 2 | 8% |
| HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO HMSA | 10 | 8 | 80% | 13 | 2 | 15.38% |
| HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 0% |
| HOSPITAL MUNICIPAL DE ACOPIARA | 0 | 0 | 0% | 22 | 5 | 22.73% |
| HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BERNARDO | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% |
| HOSPITAL MUNICIPAL DR GENTIL DOMINGUES | 0 | 0 | 0% | 4 | 1 | 25% |
| HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL TAVARES ROSENDO | 0 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% |
| HOSPITAL REGIONAL DE ICO PREFEITO WALFRIDO MONTEIRO SOBRINHO | 10 | 8 | 80% | 11 | 7 | 63.64% |
| HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU | 10 | 6 | 60% | 16 | 10 | 62.5% |
| HOSPITAL SAO RAIMUNDO | 0 | 0 | 0% | 10 | 1 | 10% |
| HOSPITAL SAO VICENTE | 10 | 3 | 30% | 0 | 0 | 0% |
| HOSP MATERN GERALDO L BOTELHO | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% |
| HOSP MUNICIPAL DE JATI | 0 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% |
| HOSP MUNIC NOSSA SENHORA DAS DORES | 0 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0% |
| HPP HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE PIQUET CARNEIRO | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% |
| HRC – HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI | 31 | 29 | 93.55% | 13 | 13 | 100% |
| IMTAVI | 7 | 3 | 42.86% | 8 | 2 | 25% |
| INCRI | 0 | 0 | 0% | 16 | 1 | 6.25% |
| UNID MISTA NOSSA SRA DAS ANGUSTIAS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |

